-
太原彈性柱銷齒式聯(lián)軸器
-
太原膜片聯(lián)軸器
-
太原星型彈性聯(lián)軸器
-
太原輪胎式聯(lián)軸器
-
太原鼓形齒式聯(lián)軸器
-
太原梅花形彈性聯(lián)軸器
-
太原凸緣聯(lián)軸器
-
太原十字滑塊聯(lián)軸器
-
太原萬向聯(lián)軸器
-
太原滾子鏈聯(lián)軸器
-
太原彈性套柱銷聯(lián)軸器
-
太原彈性柱銷聯(lián)軸器
-
太原夾殼聯(lián)軸器
-
太原蛇簧聯(lián)軸器
-
太原尼龍齒式聯(lián)軸器
-
太原水泵聯(lián)軸器
-
太原各種聯(lián)軸器配件
-
太原工業(yè)脹緊套
-
太原減速機(jī)機(jī)架
-
太原填料箱系列
-
太原攪拌器系列
公司動(dòng)態(tài)NEWS
太原LMS梅花形彈性聯(lián)軸器
泊頭市玖達(dá)傳動(dòng)機(jī)械有限公司生產(chǎn)的LMS梅花形彈性聯(lián)軸器的適用范圍和性能特點(diǎn)
泊頭市玖達(dá)傳動(dòng)機(jī)械有限公司生產(chǎn)的LMS梅花形彈性聯(lián)軸器
梅花形彈性聯(lián)軸器具有以下特點(diǎn):花形彈性聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡單,徑向尺寸小,重量輕,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小,適用于中高速場合,梅花形彈性聯(lián)軸器工作穩(wěn)定,具有良好的減振、緩沖和電絕緣性能。梅花形彈性聯(lián)軸器具有較大的軸向、徑向和角向補(bǔ)償能力,梅花形彈性聯(lián)軸器聚氨酯彈性元件耐油,承載能力大,使用壽命長,穩(wěn)定,聯(lián)軸器無需潤滑,維護(hù)工作量少,可連續(xù)長期運(yùn)行。
1.LMS(原MLS)型-雙法蘭型梅花形彈性聯(lián)軸器主要由兩個(gè)帶凸齒密切嚙合并承受徑向擠壓以傳遞扭矩,當(dāng)兩軸線有相對(duì)偏移時(shí),彈性元件發(fā)生相應(yīng)的彈性變形,起到自動(dòng)補(bǔ)償作用。
2.LMS(原MLS)型-雙法蘭型梅花形彈性聯(lián)軸器主要適用于起動(dòng)頻繁、正反轉(zhuǎn)、中高速、中等扭矩和要求高性的工作場合,例如:冶金、礦山、石油、化工、起重、運(yùn)輸、輕工、紡織、水泵、風(fēng)機(jī)等。工作環(huán)境溫度-35℃~+80℃,傳遞公稱扭矩25~12500Nm,許用轉(zhuǎn)速1500~15300r/min。
3.與其它聯(lián)軸器相比,LMS(原MLS)型-雙法蘭型梅花形彈性聯(lián)軸器具有以下特點(diǎn):
(1)工作穩(wěn)定,具有良好的減振、緩沖和電絕緣性能。
(2)結(jié)構(gòu)簡單,徑向尺寸小,重量輕,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小,適用于中高速場合。
(3)具有較大的軸向、徑向和角向補(bǔ)償能力。
(4)聚氨酯彈性元件耐油,承載能力大,使用壽命長,。
(5)聯(lián)軸器無需潤滑,維護(hù)工作量少,可連續(xù)長期運(yùn)行。
微型梅花聯(lián)軸器:夾緊螺絲固定型梅花聯(lián)軸器|定位螺絲固定型梅花聯(lián)軸器
LMS(原MLS)型-雙法蘭型梅花形彈性聯(lián)軸器(GB5272-2002替代GB5272-85) 基本參數(shù):
型號(hào) | 舊型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩/N.m | 許用轉(zhuǎn)速/r/min | 軸孔直徑d1,d2,dz | 軸孔長度 | L | Lo | D | Dl | 彈性件型號(hào) | 重量/kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量/kg.㎡ | ||
彈性件硬度 | Y型 | J1、J、Z型 | ||||||||||||
a/Ha | b/Hb | L | L1 | |||||||||||
80±5 | 60±5 | |||||||||||||
LMS1 | MLS1 | 25 | 45 | 8500 | 12,14 | 32 | 27 | 35 | 98 | 50 | 90 | MT1 | 1.33 | 0.0013 |
16,18,19 | 42 | 30 | ||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25 | 62 | 44 | ||||||||||||
LMS2 | 無 | 50 | 100 | 7600 | 16,18,19 | 42 | 30 | 38 | 108 | 60 | 100 | MT2 | 1.74 | 0.0021 |
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS3 | MLS2 | 100 | 200 | 6900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 40 | 117 | 70 | 110 | MT3 | 2.33 | 0.0034 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS4 | MLS3 | 140 | 280 | 6200 | 22,24 | 52 | 38 | 45 | 130 | 85 | 125 | MT4 | 3.38 | 0.0064 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS5 | MLS4 | 350 | 400 | 5000 | 25,28 | 62 | 44 | 50 | 150 | 105 | 150 | MT5 | 6.07 | 0.0175 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40,42,45 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS6 | MLS5 | 400 | 710 | 4100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 55 | 167 | 125 | 185 | MT6 | 10.47 | 0.0444 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS7 | MLS6 | 630 | 1120 | 3700 | 35*,38* | 82 | 60 | 60 | 185 | 145 | 205 | MT7 | 14.22 | 0.0739 |
40*,42*,45,48,50,55 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS8 | MLS7 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*,48*,50,55,56 | 70 | 209 | 170 | 240 | MT8 | 21.16 | 0.1493 | ||
60,63,65 | 142 | 107 | ||||||||||||
LMS9 | MLS8 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*,55*,56* | 112 | 84 | 80 | 240 | 200 | 270 | MT9 | 30.7 | 0.2767 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||||
LMS10 | MLS9 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*,63,65*,70,71,75 | 142 | 104 | 90 | 268 | 230 | 305 | MT10 | 44.55 | 0.5262 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS11 | MLS10 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*,71*,75, | 142 | 107 | 100 | 308 | 260 | 350 | MT11 | 70.72 | 1.1362 |
80*,85*,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100,110,120 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS12 | MLS11 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*,85*,90*,95* | 172 | 132 | 115 | 345 | 300 | 400 | MT12 | 99.54 | 1.9998 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS13 | MLS12 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*,95* | 172 | 132 | 125 | 373 | 360 | 460 | MT13 | 137.53 | 3.6719 |
100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | ||||||||||||
130,150,160 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS14 | MLS13 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | 135 | 383 | 400 | 500 | MT14 | 165.25 | 5.1581 |
130*,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||
注:1、質(zhì)量、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量按L推薦較小軸孔計(jì)算近似值。 2、帶*號(hào)軸孔直徑可用于Z型、J型軸孔。 3、a、b為兩種材料的硬度代號(hào)。 4、L0是兩端軸孔長度均為L推薦時(shí)聯(lián)軸器的全長。 5、Y型為長圓柱形軸孔。J1型為無沉孔短圓柱形軸孔。J型為有沉孔短圓柱形軸孔,Z型為有沉孔的圓錐形軸孔。 |